| Inställningar | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Grand ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | S-Cut 501-RTL ta bort |
|---|---|---|---|---|
| Name | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Grand ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | S-Cut 501-RTL ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-SPSM-M-S-SWENORFIN-MG-E | 01-3001-1 | 01-1350-1 | 70-0650106501-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||
| Pris | 3 125 kr | 795 kr | 3 170 kr | |
| Köp | ||||
| Beskrivning | 1 års plus abonnemang ingår! Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Mini Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | MAUS Xtin Grand släcker eld med kaliumbaserad rök. Den är 3 ggr så kraftfull som MAUS Xtin Klein, den producerar inga släckrester och röken är helt giftfri. Ingen explosionsrisk vid brand eller extremt tryck (kollision). | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | S-Cut 501-RTL är den utvecklade och förbättrade versionen av den äldre 501 som används vid akutsjukhus och av ambulans- och räddningsorganisationer över hela världen. |
| Produktnamn | Plegium Smart Mini | MAUS Xtin Grand | MAUS Stixx PRO | |
| Tillverkare | Plegium | MAUS | MAUS | S-Cut |
| Modell | Smart Mini | Xtin Grand | Stixx Pro | 501 |
| Produkttyp | Försvarsspray | Brandsläckare | Skärverktyg | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||
| Paket | ||||
| Beteckning | ||||
| Passar till | ||||
| CR2 | ||||
| Placering | Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | ||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | ||
| Väska ingår | ||||
| Hölster ingår | Nej | Finns inte, Nej | ||
| AED-skylt igår | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||
| Språk | ||||
| Volymkontroll | ||||
| Barnläge | ||||
| Metronom | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | |||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||
| Självtest | ||||
| Miljö | ||||
| Damm- och vattentäthet | ||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | -30 °C – 70 °C | ||
| Altitud (m.öh.) | ||||
| Nätverksuppkoppling | ||||
| IP klass | ||||
| Klassning | 21BC, B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | ||
| Lagringstemperatur | ||||
| Värme | ||||
| Larm | ||||
| Släckartyp | – | – | ||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||
| Mängd släckmedel | ||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | ||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | ||
| MAUS Xtin Klein | ||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||
| MAUS Stixx | ||||
| MAUS Stixx PRO | ||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||
| MAUS Xtin Grand | ||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | |||
| LED-lampor | Nej | |||
| Siren | Nej | |||
| Mobilapp | Android, iOS | |||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | |||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | |||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | |||
| Sterilt | ||||
| Andningsmask | ||||
| Ansiktsmask | ||||
| Handskar nitril | ||||
| Sårtvättar | ||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||
| Safety Hand Cleanser | ||||
| Alcogel 150 ml | ||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||
| Snögg Skallförband | ||||
| Snögg Fingerförband | ||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||
| Plåster, klippta | ||||
| Plåster 1 m | ||||
| Textilplåster 20 cm | ||||
| Salvequick Plåster | ||||
| Salvequick Textilplåster | ||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||
| Kirurgtejp | ||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||
| Zinkhäfta | ||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||
| Salvequick Cold Pack | ||||
| Elastiska binda | ||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||
| Elastomull | ||||
| Elastoquick 3 cm | ||||
| Gasbinda | ||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||
| Mitella | ||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||
| Ögondusch 200 ml | ||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||
| Compeed | ||||
| Compressed gauze | ||||
| Absorbtionsförband | ||||
| Fästnät | ||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||
| Räddningsfilt | ||||
| Säkerhetsnål | ||||
| Pincett | ||||
| Universalsax | ||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||
| Hållbarhetstid | 4 | |||
| Bäst före datum | ||||
| Garanti (år) | 2 | 5 | 5 | |
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, CE, BAM, RINA | CE2829, CE, BAM | |
| NATO-nummer | ||||
| Antal | ||||
| Mängd | ||||
| Färg | Mintgrön | Röd | Röd | Röd/Svart |
| Material | Metall, Plast | PVC | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | |
| Dimensioner | ||||
| Mått LxHxB (cm) | 23,5 x 12 x 9,5 | 10 x 1 x 2 | ||
| Storlek (cm) | ||||
| Diameter (cm) | 3,5 | – | – | |
| Höjd (cm) | ||||
| Bredd (cm) | 2,4 | |||
| Längd (cm) | 10 | 23,9 | ||
| Vikt (gr) | 71 | (1 773 utan fäste), 2 222 | 19 | 280 gram |
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Kartong | |
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart Mini | Bruksanvisning, MAUS Xtin Grand, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25,5 x 12 x 10,3 | 10,5 x 3 x 4,5 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 128 | 2 345 | 37 | |
| Antal per kartong | – | 10 | ||
| Antal/pall | ||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | – | |
| Leverantörens art.nr. | 3001-1 | 1350-1 | ||
| EAN-nummer | 7350015530041 | 7350015530164 | ||
| Övrig info | ||||
| Batteri | ||||
| Fläkt | ||||
| Max temp | ||||
| Min temp | ||||
| Skyltstorlek | ||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||
| Skyddspaket (#5) | ||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||
| Antal handtag | ||||
| Vattentålighet | ||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||
| Dubbelsidig | ||||
| Längd knivblad (mm) | ||||
| Multiverktyg funktioner | ||||
| Typ av bits | ||||
| Fodral | ||||
| EAN-nummer | 7350015530041 | 7350015530164 | ||
| Ljuslägen | ||||
| Watt | ||||
| Uppladdningsbar | ||||
| USB | ||||
| Typ av fäste | ||||
| Typ av ljus | ||||
| Teknologi | ||||
| Synlighet | ||||
| Slagtålig | ||||
| Lumen | ||||
| Ljussensor | ||||
| LED-lampor | Nej | |||
| Laddteknik | ||||
| Laddningstid | ||||
| Laddkapacitet | ||||
| Kelvin | ||||
| Handledsrem | ||||
| Batteritid fast ljus | ||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Brinntid | ||||
| Antal ljuslägen | ||||
| Modell/Storlek |





