| Inställningar | S-Cut QE – Blå ta bort | VELAMP Ficklampa 2000lm Anti Blackout ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut 601 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S-Cut QE – Blå ta bort | VELAMP Ficklampa 2000lm Anti Blackout ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut 601 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 70-1470114701 | 60-21536 | 01-1001-1 | 70-0660106601 | 01-6001-1 | 70-1250113002 | 60-23125 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 290 kr | 1 290 kr | 2 493,75 kr | 549 kr | 299 kr | ||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | S-Cuts senaste produkt, S-CUT QE (Quick and Easy) har samma excellenta skäregenskaper som övriga modeller, men är lite enklare och tillverkad i glasfiberarmerad plast. | Ficklampa med anti blackout, slås på automatiskt vid strömavbrott. Kommer med praktisk väggladdare som gör att lampan alltid är redo för användning. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | S-Cut 601 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Hölstret är tillverkat i slitstark textil som kan tvättas och passar samtliga S-Cut-modeller. Finns i två modeller, det ena har ett vanligt bältesclip medan den andra har så kallat mollefäste vilket gör det mer flexibelt i hur det kan fästas. | Blackout Backup Nödljus LED lampa fungerar precis som en vanlig glödlampa, med hjälp av en vägg eller belysningsarmatur men dess laddningsbara interna batteri förblir laddat och redo att förse ditt hem med upp till 12 timmars nödbelysning under strömavbrott. |
| Produktnamn | S-Cut QE | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | ||||
| Tillverkare | S-Cut | Velamp | MAUS | S-Cut | MAUS | S-Cut | Nebo |
| Modell | QE | Xtin Klein | 601 | Rauch WiFi | |||
| Produkttyp | Skärverktyg | Ficklampa | Brandsläckare | Skärverktyg | Brandvarnare | Bälteshölster | Nödbelysning |
| Produktkategori | Säkerhet, Skärverktyg | ||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | Alla S-CUT skärverktyg | ||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | |||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Tillval | Nej, Tillval | |||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | |||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | |||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | IPX4 | – | |||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||||
| Lagringstemperatur | |||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | |||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Siren | |||||||
| Mobilapp | |||||||
| SMS-positionering | |||||||
| Telefonsamtal | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | |||||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | – | 5, (6 års livslängd) | 5 | ||||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE | |||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Blå | Svart | Röd | Röd | Vit | Svart | Vit |
| Material | Hårdplast, Metall | A-klassad Aluminium | Metall, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | Plast | Glas, Plast | |
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 18,2 x 1,2 x 7,3 | 24 x 5,2 x 5,2 | 17,8 x 2,4 | -, 13 x 13 x 3 | |||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | |||||
| Höjd (cm) | 3,5 | 6,5 | |||||
| Bredd (cm) | 3,5 | 6,5 | |||||
| Längd (cm) | 13,5 | 13,5 | |||||
| Vikt (gr) | 57 | 290 | 510 | 170 gram | 151 | 140 | |
| Förpackning | Plast | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | ||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, S-Cut QE | 1 x Batteri, Bruksanvisning, Självhäftande tejp, Väggfäste med skruv, Laddare, Laddkabel | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | |||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 28 x 3 x 11 | 25 x 6 x 6,7 | 23 x 15 x 5 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 110 | 641 | 261 | ||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | |||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Metall | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | ||||
| Leverantörens art.nr. | 1470114701 | 1001-1 | 6001-1 | ||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | 7350015530201 | ||||
| Övrig info | – | ||||||
| Batteri | 1 x ICR21700, 4000mAh Li-Ion 3,7V | 1 x 18650, 2000mAh Li-Ion 3,7V | |||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | 7350015530201 | ||||
| Ljuslägen | Blinkande vitt, Fast 15%, Fast 3%, Fast 40%, Fast Turbo 100% | Backup High, Backup Low, Backup Medium, Sockel (strömförsedd) High | |||||
| Watt | 20W | 60W | |||||
| Uppladdningsbar | Ja | Ja | |||||
| USB | USB-A till magnetkontakt (ingår) | Nej | |||||
| Typ av fäste | Magnetiskt | Molle | Sockel E27 | ||||
| Typ av ljus | Anti-blackout, Fokus, Strobe | Fast | |||||
| Teknologi | High Power LED | LED | |||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | 2000 | 80-850 | |||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | 6 tim | 12 tim | |||||
| Laddkapacitet | 5V, 10000mA | ||||||
| Kelvin | – | 3000K | |||||
| Handledsrem | Ja | Nej | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Brinntid | 3-11 tim | 2-12 tim (oändligt vid 220 V) | |||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek |








