| Inställningar | Elektroder Uni-Padz II till AED 3 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Heartstart HS1 ta bort | LIFEPAK CR Plus ta bort | Heartstart HS1 ta bort | Powerheart G5 ta bort | CU Medical I-Pad SP1 ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Lifepak CR2 – Hyresavtal ta bort | Vägghållare till väska ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | Powerheart G5 ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Elektroder Uni-Padz II till AED 3 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Heartstart HS1 ta bort | LIFEPAK CR Plus ta bort | Heartstart HS1 ta bort | Powerheart G5 ta bort | CU Medical I-Pad SP1 ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Lifepak CR2 – Hyresavtal ta bort | Vägghållare till väska ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | Powerheart G5 ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9015049 | 01-1001-1 | 03-9018070 | 03-9012057 | 02-80403-000257 | 03-9012049 | 03-9021020 | 03-9021074 | 10-5003000 | 02-99512-000238-HYR | 03-9010041 | 06-EE-00261 | 03-9010043 | 01-6001-1 | 03-9010039 | 03-9002206 | 03-9021001 | 03-9010044 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||||||||
| Pris | 3 595 kr | 1 290 kr | 37 375 kr | 22 995 kr | 17 195 kr | 22 625 kr | 22 990 kr | 16 995 kr | 215 kr | 185 kr | 30 kr | 135 kr | 549 kr | 315 kr | 22 990 kr | 19 995 kr | 55 kr | |
| Köp |
| |||||||||||||||||
| Beskrivning | Elektroder Uni-Padz II till AED 3. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| ENKEL & ALLTID REDO En av de mest sålda hjärtstartarna på marknaden. Hjärtstartare avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla. | Lätt att använda
| ENKEL & ALLTID REDO En av de mest sålda hjärtstartarna på marknaden. Hjärtstartare avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla. | Hjärtstartare Powerheart G5 helautomatisk är redo när du behöver den, med en slitstark design som uppfyller militära standarder och en IP55-gradering för damm- och vattenskydd. Finns även som halvautomatisk. | I-PAD SP1 från CU Medical är en halvautomatisk hjärtstartare med många olika funktioner, som exempelvis barnläge och ljuddetektor. | Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegränsas. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Vägghållare i lackad plåt för Cederroth ögonduschväska samt First Aid Kit Large och Medium . Med vägghållaren får väskan en bestämd plats. | Denna NORSE RESCUE Foliebaserade räddningsfilt ger kompakt nödskydd i alla väderförhållanden. Den behåller/reflekterar 90 % av kroppsvärmen och hjälper till att behålla kroppsvärmen i nödsituationer. | En ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster. På så sätt finns den snabbt till hands vid olyckstillfället. Med integrerad ögonkopp och dammskydd. 235ml. Kan kompletteras med bälteshölster. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Hjärtstartare Powerheart G5 helautomatisk är redo när du behöver den, med en slitstark design som uppfyller militära standarder och en IP55-gradering för damm- och vattenskydd. Finns även som halvautomatisk. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Hölster i nylon med bälteshälla. Med hölstret kan en flaska Cederroth Ögondusch i fickmodell lätt bäras med i bältet. | |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | ||||||||||||||||
| Tillverkare | Zoll | MAUS | Physio-Control | Philips | Physio-Control | Philips | Cardiac Science | CU Medical, Heartsine | Ferno Norden | Physio-Control | Cederroth | Cederroth | MAUS | Cederroth | Cardiac Science | Heartsine | Cederroth | |
| Modell | Xtin Klein | Lifepak CR2 | Heartstart HS1 | Lifepak CR Plus | Heartstart HS1 | Powerheart G5 | I-Pad SP1 | Flexsplint | Lifepak CR2 | Rauch WiFi | Powerheart G5 | Samaritan PAD 350P | ||||||
| Produkttyp | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör | Brandsläckare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Bårar & spjälning | Hjärtstartare | Väggfäste | Ögondusch | Brandvarnare | Väggfäste | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Bälteshölster | |
| Produktkategori | ||||||||||||||||||
| Paket | ||||||||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||||||||
| Passar till | Zoll AED 3 | Cederroth First Aid Kit Large, Cederroth First Aid Kit Medium, Cederroth Ögondusch 5-pack med bärväska | Cederroth Ögondusch 500 ml | Cederroth Ögondusch 235 ml | ||||||||||||||
| CR2 | ||||||||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | Bälte | |||||||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||||||||||||
| Väska ingår | Nej | Slimväska, Ja | Ja | Nej | Ja | – | Nej | Ja | Ja | |||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||||||||||||
| AED-skylt igår | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | |||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Helautomatisk | Halvautomatisk | Helautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||
| Språk | Svenska | Svenska | Svenska som standard. Kan som tillval bytas ut till annat språk. | Svenska | Svenska | Svenska | Engelska, Svenska | Svenska | Svenska | |||||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | n/a, Nej | Nej | n/a, Nej | – | Automatisk efter bakgrundsljud | Automatisk efter bakgrundsljud | – | – | |||||||||
| Barnläge | Ja | Ja, Knappval | Ja, Separata elektroder | Ja, Separata elektroder | Ja, Separata elektroder | – | Knappval | Ja, Knappval | – | Separata elektroder | ||||||||
| Metronom | Ja | Nej | Nej | Nej | – | Ja | Ja | – | Ja | |||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Röst, Ljud, Grafik | Röst, Ljud, Grafik | Röst, Ljud, Grafik | – | Röst, Ljudsignaler, Metronom | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | – | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | |||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | – | Nej | – | – | – | Ja, Webbaserat | – | Nej | |||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | IR | IR | IR | USB-kabel, USB-minne | – | USB, WiFi | USB-kabel, USB-minne | USB | |||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Batteritid | ||||||||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | 240 | 210 | 240 | – | – | 800 | – | 360 | |||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | 200 | 30 | 200 | 450-500 | – | 106-133 | 450-500 | 60 | |||||||||
| Självtest | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | – | Ja | |||||||||
| Miljö | ||||||||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Låg | Stänktålig | Låg | – | – | Spolsäkert, Dammskyddat | – | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | – | 0° till +50°C | – | 0° till +50°C | 0° till +50°C | |||||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | -400 till 4 572 | 0 till 4572 | -400 till 4 572 | -382 till 4 594 | – | -382 till 4572 | -382 till 4 594 | -381 till 4 575 | |||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||||||||
| IP klass | IP55 | IP2X | IPX4 | IP2X | IP55 | – | IP55 | IP55 | IP56 | |||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | ||||||||||||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | 10° till 43°C | -40 ° till +70 °C | 10° till 43°C | – | – | -30° till +60°C | – | 0° till 50°C | |||||||||
| Värme | ||||||||||||||||||
| Larm | ||||||||||||||||||
| Släckartyp | – | |||||||||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | ||||||||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||||||||
| Spraytyp | ||||||||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||||||||
| Siren | ||||||||||||||||||
| Mobilapp | ||||||||||||||||||
| SMS-positionering | ||||||||||||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||||||||||||
| Sterilt | Ja | |||||||||||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||||||||
| Hållbarhetstid | 3 år | |||||||||||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0123 | CE-märkning, FDA-märkning | CE-märkning, FDA-märkning | – | CE0123 | CE, FDA | CE0413 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE0123 | ||||||||
| NATO-nummer | 7210-01-600-9334 | |||||||||||||||||
| Antal | ||||||||||||||||||
| Mängd | 235ml | |||||||||||||||||
| Färg | Röd | Vit | Blå | Svart/Gul | Blå | – | Vit | Röd/Grå | Vit | Vit | – | Blå/vit | ||||||
| Material | Metall, Plast | Skumvadderad aluminium | Plast | Nylon | ||||||||||||||
| Dimensioner | 70 x 190 x 210 | H10,7 x B20,3 x D24,1 (cm) | 70 x 190 x 210 | 8 x 16 x 4,5 | ||||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 7 x 19 x 21 | 7 x 19 x 21 | 30 x 23 x 9 | -, 13 x 13 x 3 | 30 x 23 x 9 | 20 x 18,4 x 4,8 | 8 x 16 x 4,5 | ||||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | ||||||||||||||||
| Höjd (cm) | 7 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| Bredd (cm) | 19 | 19 | 11 | 140 | 8 | |||||||||||||
| Längd (cm) | 21 | 21 | 91 | 210 | 4,5 | |||||||||||||
| Vikt (gr) | 510 | 1 500 | 1 500 | 2500 | 154 | 50 | 151 | 2500 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | |||||||||
| Förpackning | Kartong | – | Kartong, Plast, Plastpåse | – | Kartong, Plastpåse | |||||||||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | 1 x Responder kit, Bruksanvisning, 1 par elektroder, 1 x AED Manager (programvara), 1 x Intellisense batteri, 1 x Powerheart G5 | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x Responder kit, Bruksanvisning, 1 par elektroder, 1 x AED Manager (programvara), 1 x Intellisense batteri, 1 x Powerheart G5 | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | |||||||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | – | – | 23 x 15 x 5 | – | 29 x 23,5 x 14,5 | ||||||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | – | 261 | – | 2 130 | |||||||||||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Brännbart, Farligt avfall | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | |||||||||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | – | 6001-1 | – | – | |||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350015530201 | – | – | |||||||||||||
| Övrig info | ||||||||||||||||||
| Batteri | ||||||||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350015530201 | – | – | |||||||||||||
| Ljuslägen | ||||||||||||||||||
| Watt | ||||||||||||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||
| Typ av fäste | ||||||||||||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||||||||||
| Teknologi | ||||||||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||||||||
| Lumen | ||||||||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||||||||
| Laddningstid | ||||||||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||||||||
| Kelvin | ||||||||||||||||||
| Handledsrem | ||||||||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||||||||
| Batteritid | ||||||||||||||||||
| Brinntid | ||||||||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||||||||
| Modell/Storlek | 91 cm |
















