| Inställningar | Ögondusch 2-pack ta bort | Cederroth Första Hjälpen Skåp Double Door ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Dahl Akutväska Large ta bort | S-Cut 501 ta bort | Mitella i ask ta bort | Plegium Budget ta bort | Dahl Första hjälpenkit Medium ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ögondusch 2-pack ta bort | Cederroth Första Hjälpen Skåp Double Door ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Dahl Akutväska Large ta bort | S-Cut 501 ta bort | Mitella i ask ta bort | Plegium Budget ta bort | Dahl Första hjälpenkit Medium ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9010037 | 03-9010005 | 06-BR-00187 | 03-9010040 | 01-1001-1 | 10-5003000 | 60-23125 | 03-9010039 | 03-9018070 | 03-9024001 | 70-0650106501 | 03-9010030 | 90-BUPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9024011 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||||
| Pris | 4 450 kr | 250 kr | 1 445 kr | 1 290 kr | 215 kr | 299 kr | 315 kr | 37 375 kr | 3 990 kr | 2 743,75 kr | 37 kr | |||
| Köp |
| |||||||||||||
| Beskrivning | Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. Hållbarhetstid på hela 4,5 år. Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (t.ex.cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri för optimal sköljning. | Första Hjälpen-skåp särskilt anpassat för arbetsplatser med utsatt miljö, t ex smuts, damm och fukt. Lämpar sig på platser där det finns anledning att ha en mer omfattande Första Hjälpen-utrustning. Skåpet är i plåt och har två dörrar som delar in skåpet i två sektioner. Den yttre sektionen är uppbyggd som en Första Hjälpen-tavla med lätt åtkomliga Första Hjälpen-produkter. En plexiglasdörr skyddar produkterna mot damm och fukt. Skåpets inre sektion består av ett låsbart utrymme med ett rejält lager av påfyllningsprodukter. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Cederroth Ögondusch (5 x 500ml) i bärbar väska. Praktisk att bära med sig exempelvis vid mobilt arbete eller under transport till sjukhus. Väska av hårdplast med transparent lock och handtag. Kan hängas på väggen med vägghållare för väskor. Flaskor medföljer. Cederroths buffrade ögondusch också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegränsas. | Blackout Backup Nödljus LED lampa fungerar precis som en vanlig glödlampa, med hjälp av en vägg eller belysningsarmatur men dess laddningsbara interna batteri förblir laddat och redo att förse ditt hem med upp till 12 timmars nödbelysning under strömavbrott. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| En stor akutväska utrustad med ett komplett första hjälpen-innehåll för svårare olycksfall. Mjuk ryggsäck med bärhandtag. Utbytbar patch som går att få med eget tryck. Utrustad med MOLLE-system | S-Cut 501 används vid akutsjukhus och av ambulans- och räddningsorganisationer över hela världen. | Cederroth Mitella knyts om halsen för stöd av en skadad arm. Kan också lindas runt huvudet för att hålla en kompress på plats vid huvudskada. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Budget Försvarsspray är en kompakt, laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg. Sprayen har vridsäkring, 3 meter räckvidd och ett innehåll tillräckligt för många gärningsmän. | Förbandsväska med ett omfattande första hjälpen-innehåll för behandling vid olycksfall. Innehållet ligger väl förvarat och lättillgängligt i den hårda väskan, som är utrustad med ett slittåligt bärhandtag. | |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Plegium Budget | ||||||||||||
| Tillverkare | Cederroth | Cederroth | Cederroth | MAUS | Ferno Norden | Nebo | Cederroth | Physio-Control | S-Cut | Plegium | ||||
| Modell | Xtin Klein | Flexsplint | Lifepak CR2 | 501 | Budget | |||||||||
| Produkttyp | Ögondusch | Första Hjälpen Skåp | Ögondusch | Brandsläckare | Bårar & spjälning | Nödbelysning | Väggfäste | Hjärtstartare | Skärverktyg | Försvarsspray | ||||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||||||||||
| Paket | ||||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||||
| Passar till | Cederroth Ögondusch 500 ml | |||||||||||||
| CR2 | ||||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||||||||
| Väska ingår | Nej | |||||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||||||||
| AED-skylt igår | Ja | |||||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||||||
| Språk | Svenska | |||||||||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | |||||||||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | |||||||||||||
| Metronom | Ja | |||||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | |||||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | |||||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | – | ||||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | |||||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | |||||||||||||
| Batteritid | – | |||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | |||||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | |||||||||||||
| Självtest | Ja | |||||||||||||
| Miljö | ||||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | ||||||||||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | |||||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||||
| IP klass | – | IP55 | ||||||||||||
| Klassning | Class 1 | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | Klass 1 | |||||||||||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | -30° till +60°C | ||||||||||||
| Värme | ||||||||||||||
| Larm | ||||||||||||||
| Släckartyp | – | |||||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | |||||||||||||
| LED-lampor | Nej | |||||||||||||
| Siren | Nej | |||||||||||||
| Mobilapp | Nej | |||||||||||||
| SMS-positionering | Nej | |||||||||||||
| Telefonsamtal | Nej | |||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Nej | |||||||||||||
| Sterilt | Ja | Ja | ||||||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||||
| Hållbarhetstid | 5 år | 5 år | 4 | |||||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | 2 | |||||||||||
| Märkning/certifiering | MDR, CE, FDA | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | – | CE | CE0123 | CE | ||||||||
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | |||||||||||||
| Antal | 1 st. | |||||||||||||
| Mängd | 2 x 500ml | 5 x 500ml | ||||||||||||
| Färg | Grön | Transparent med röda flikar | Röd | Röd/Grå | Vit | Vit | Röd/Svart | Vit/Svart | ||||||
| Material | Metall, Plexiplast | Metall, Plast | Skumvadderad aluminium | Glas, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | |||||||||
| Dimensioner | ||||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | |||||||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 2,5 | ||||||||||||
| Höjd (cm) | 58 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||
| Bredd (cm) | 38 | 15 | 11 | 6,5 | 2,4 | 12,6 | ||||||||
| Längd (cm) | 17 | 15 | 91 | 13,5 | 23,9 | 3,6 | 8 | |||||||
| Vikt (gr) | 9 240 | 46 | 510 | 154 | 140 | 280 gram | 46 | 26 | ||||||
| Förpackning | Kartong | Plast | ||||||||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Plegium Budget | ||||||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 14 x 10 x 1 | 25 x 6 x 6,7 | – | 14 x 3 x 9,5 | ||||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 40 | ||||||||||||
| Antal per kartong | 8 | |||||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Sprayburk med innehåll | ||||||||||||
| Leverantörens art.nr. | 290900 | 1001-1 | 1889 | BUPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | ||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | ||||||||||||
| Övrig info | ||||||||||||||
| Batteri | 1 x 18650, 2000mAh Li-Ion 3,7V | |||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | ||||||||||||
| Ljuslägen | Backup High, Backup Low, Backup Medium, Sockel (strömförsedd) High | |||||||||||||
| Watt | 60W | |||||||||||||
| Uppladdningsbar | Ja | |||||||||||||
| USB | Nej | |||||||||||||
| Typ av fäste | Sockel E27 | |||||||||||||
| Typ av ljus | Fast | |||||||||||||
| Teknologi | LED | |||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||||
| Lumen | 80-850 | |||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||||
| LED-lampor | Nej | |||||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||||
| Laddningstid | 12 tim | |||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||||
| Kelvin | 3000K | |||||||||||||
| Handledsrem | Nej | |||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||||
| Batteritid | – | |||||||||||||
| Brinntid | 2-12 tim (oändligt vid 220 V) | |||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||||
| Modell/Storlek | Vented/ventilerad | 91 cm | Large | Medium |














