| Inställningar | Sterochef 7 sorter (blå livsmedel), 100 st ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 3 st (inkl. specialplombering och skylt) ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | MAUS Stixx ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Ultragrime Multi-purpose 40p ta bort | NORSE RESCUE Oropharyngeal Airway (OPA) ta bort | Plegium Smart Mini – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Sterowipe Sårtvätt, styckesvis ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sterochef 7 sorter (blå livsmedel), 100 st ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 3 st (inkl. specialplombering och skylt) ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | MAUS Stixx ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Ultragrime Multi-purpose 40p ta bort | NORSE RESCUE Oropharyngeal Airway (OPA) ta bort | Plegium Smart Mini – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Sterowipe Sårtvätt, styckesvis ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9011301 | 03-9001041 | 06-CL-9 | 01-1301-01 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-MG-E | 60-5411 | 06-AW-00120 | 90-SPSM-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9011120 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||||
| Pris | 65 kr | 125 kr | 20 kr | ||||||
| Köp |
|
| |||||||
| Beskrivning | Sterochef är vattentäta spårbar, blå plåster anpassade för livsmedelsindustrin (HORECA). | Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en skadlig substans i ögat. Minst 15 minuters spoltid är Arbetsmiljöverkets rekommendation. Dahl Medicals Ögondusch är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Dahl Medicals Ögondusch är Marknadens enda kliniskt testade, utprovad med mycket goda resultat på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Kan kompletteras med bälteshölster. | NORSE RESCUE® Eye Shield är ett ögonskydd av polykarbonat som uppfyller gällande militära prehospitala riktlinjer för behandling av traumatisk ögonskada i fält. | DENNA PRODUKT HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV MAUS STIXX PRO!Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx -The Fire Sticker. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Eftersom det verkliga livet aldrig är gnistrande rent, är XXL+ Clothwipes designade för att verkligen ta itu med den dagliga smutsen. Större, blötare och starkare än vanliga våtservetter, de kan användas mer än en gång för att hantera de största spill och tuffaste jobb du kan tänka dig. Skönheten ligger i det trasliknande tyget som inte slits eller försämras under användning. Dessutom förblir dessa våtservetter våtare och användbara längre än någon annan våtservett, så att du enkelt kan gå från en röra till en annan. | NORSE RESCUE® Oropharyngeal Airway – ett verktyg utformat för att säkerställa obehindrat luftflöde under kritiska ingrepp. Speciellt konstruerad för att förhindra luftvägsocklusion orsakad av avslappning av tungan hos medvetslösa patienter, möjliggör denna enhet effektiv ventilation och syresättning. | 1 års plus abonnemang ingår! Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Mini Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Alkoholfri sårtvätt, individuellt förpackade. |
| Produktnamn | MAUS Stixx | Plegium Smart | Ultragrime Multi-purpose 40 pack | Plegium Smart Mini | |||||
| Tillverkare | Cederroth | Plegium | UltraGrime | NORSE RESCUE | Plegium | ||||
| Modell | Smart | Smart Mini | |||||||
| Produkttyp | Ögondusch | Försvarsspray | Rengöringsservett | Försvarsspray | |||||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||||
| Paket | |||||||||
| Beteckning | |||||||||
| Passar till | |||||||||
| CR2 | |||||||||
| Placering | Mindre stängda utrymmen, Skåp | ||||||||
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | ||||||||
| Väska ingår | |||||||||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | ||||||||
| AED-skylt igår | |||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||||
| Språk | |||||||||
| Volymkontroll | |||||||||
| Barnläge | |||||||||
| Metronom | |||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | Bluetooth | |||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||||
| Självtest | |||||||||
| Miljö | |||||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||||
| Drifttemperatur | – | ||||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||||
| IP klass | |||||||||
| Klassning | – | ||||||||
| Lagringstemperatur | |||||||||
| Värme | |||||||||
| Larm | |||||||||
| Släckartyp | – | ||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||
| Mängd släckmedel | |||||||||
| Tömningstid (sek) | – | ||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | ||||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||||
| MAUS Stixx | |||||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | |||||||
| LED-lampor | Ja | Nej | |||||||
| Siren | Ja | Nej | |||||||
| Mobilapp | Android, iOS | Android, iOS | |||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | Ja (gratis) | |||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | Ja (gratis) | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | Ja | |||||||
| Sterilt | Ja | Nej | – | ||||||
| Andningsmask | |||||||||
| Ansiktsmask | |||||||||
| Handskar nitril | |||||||||
| Sårtvättar | |||||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||||
| Snögg Skallförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||||
| Plåster, klippta | |||||||||
| Plåster 1 m | |||||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||||
| Salvequick Plåster | |||||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||||
| Kirurgtejp | |||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||||
| Zinkhäfta | |||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||||
| Elastiska binda | |||||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||||
| Elastomull | |||||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||||
| Gasbinda | |||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||||
| Mitella | |||||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||||
| Compeed | |||||||||
| Compressed gauze | |||||||||
| Absorbtionsförband | |||||||||
| Fästnät | |||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||||
| Räddningsfilt | |||||||||
| Säkerhetsnål | |||||||||
| Pincett | |||||||||
| Universalsax | |||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||||
| Hållbarhetstid | 3 år | 4 | 4 | ||||||
| Bäst före datum | |||||||||
| Garanti (år) | 5 | 2 | 2 | ||||||
| Märkning/certifiering | CE | CE | CE, BAM, RINA | CE | CE | ISO, CE | CE | CE | |
| NATO-nummer | 6515-01-647-5456 | ||||||||
| Antal | 3 st. inkl. specialplombering och skylt | 40 servetter | 1 st. | ||||||
| Mängd | 200 ml | ||||||||
| Färg | Blå | Röd | Röd | Mintgrön | Röd | Svart | |||
| Material | Plast | Plast | |||||||
| Dimensioner | |||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 10 x 5 x 0,5 | ||||||||
| Storlek (cm) | |||||||||
| Diameter (cm) | – | 3,5 | 3,5 | ||||||
| Höjd (cm) | 0,3 | 38 | |||||||
| Bredd (cm) | 6 | 10,5 | |||||||
| Längd (cm) | 7,3 | 11,5 | 10 | 19,5 | |||||
| Vikt (gr) | 6 | 31 | 87 | 890 | 17 | 71 | |||
| Förpackning | Plast | Kartong, Plast | Kartong, Plast | ||||||
| Förpackningens innehåll | Datumklistermärke, MAUS Stixx | Bruksanvisning, Plegium Smart | Bruksanvisning, Plegium Smart Mini | ||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,5 x 5 x 0,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | ||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 33 | 142 | 128 | ||||||
| Antal per kartong | 30 | ||||||||
| Antal/pall | |||||||||
| Återvinning | – | Farligt avfall | Farligt avfall | ||||||
| Leverantörens art.nr. | 1301-01 | ||||||||
| EAN-nummer | 7350015530119 | ||||||||
| Övrig info | |||||||||
| Batteri | |||||||||
| Fläkt | |||||||||
| Max temp | |||||||||
| Min temp | |||||||||
| Skyltstorlek | |||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||||
| Antal handtag | |||||||||
| Vattentålighet | |||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||||
| Dubbelsidig | |||||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||||
| Typ av bits | |||||||||
| Fodral | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530119 | ||||||||
| Ljuslägen | |||||||||
| Watt | |||||||||
| Uppladdningsbar | |||||||||
| USB | |||||||||
| Typ av fäste | |||||||||
| Typ av ljus | |||||||||
| Teknologi | |||||||||
| Synlighet | |||||||||
| Slagtålig | |||||||||
| Lumen | |||||||||
| Ljussensor | |||||||||
| LED-lampor | Ja | Nej | |||||||
| Laddteknik | |||||||||
| Laddningstid | |||||||||
| Laddkapacitet | |||||||||
| Kelvin | |||||||||
| Handledsrem | |||||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||
| Brinntid | |||||||||
| Antal ljuslägen | |||||||||
| Modell/Storlek | 4 (ISO10) |










