| Inställningar | Kylspray 150 ml ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | PTX Cykel-varningslampa, USB-laddning ta bort | NORSE RESCUE Trauma Bandage 8″ Mage/amputering ta bort | SWISSTEN Magnetisk Mobilhållare, Svart ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kylspray 150 ml ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | PTX Cykel-varningslampa, USB-laddning ta bort | NORSE RESCUE Trauma Bandage 8″ Mage/amputering ta bort | SWISSTEN Magnetisk Mobilhållare, Svart ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9011001 | 01-1001-1 | 60-11300 | 06-CL-00458 | 60-65010 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 1 290 kr | 285 kr | 105 kr | ||
| Köp | |||||
| Beskrivning | Kylspray används för snabbkylning av stukningar och svullnader. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | PTX Pro Cykel-varningslampa, USB-laddning. För massor av ändamål. Cykel främre ljus – Cykel bakre ljus -Friluftsliv – Löpning – På fickan – På ryggsäcken | NORSE RESCUE® Trauma Bandage är speciellt utformat för att ta itu med en rad svåra skador, inklusive abdominal urtagning, traumatiska amputationer, brännskador och stora mönstersår. | Detta är en mobilhållare i metall i en elegant och slimmad design. Den är utrustad med 5 st magneter för att hålla fast mobilen ordentligt. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | ||||
| Tillverkare | MAUS | Pointex | Swissten | ||
| Modell | Xtin Klein | SWISSTEN Magnetisk Bil Hållare, Svart | |||
| Produkttyp | Brandsläckare | Lampa | Mobiltillbehör | ||
| Produktkategori | |||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | |||||
| CR2 | |||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||
| Väska ingår | |||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||
| AED-skylt igår | |||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||
| Språk | |||||
| Volymkontroll | |||||
| Barnläge | |||||
| Metronom | |||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||
| Batteritid | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||
| Självtest | |||||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | |||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | ||||
| Altitud (m.öh.) | |||||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | – | ||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||
| Lagringstemperatur | |||||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | |||||
| LED-lampor | |||||
| Siren | |||||
| Mobilapp | |||||
| SMS-positionering | |||||
| Telefonsamtal | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||
| Sterilt | Ja | ||||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | |||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | ||||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | CE | CE |
| NATO-nummer | 6510-22-640-9339 | ||||
| Antal | |||||
| Mängd | 200 ml | ||||
| Färg | Röd | Limegrön | Grön | Svart | |
| Material | Metall, Plast | Gummi, Plast | Gummi, Metall | ||
| Dimensioner | |||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 4,6 x 3 x 2 | 7,7 x 3,8 x 5,5 | ||
| Storlek (cm) | |||||
| Diameter (cm) | 5,2 | ||||
| Höjd (cm) | 4 | ||||
| Bredd (cm) | 20 | ||||
| Längd (cm) | – | 8 | |||
| Vikt (gr) | 510 | 16 | 164 | 30 | |
| Förpackning | Kartong | ||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | ||||
| Antal per kartong | 8 | ||||
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | ||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||
| Övrig info | |||||
| Batteri | Li-Ion (ingår) | ||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||
| Ljuslägen | Blinkande rött, Blinkande vitt, Fast rött, Fast vitt | ||||
| Watt | – | ||||
| Uppladdningsbar | Ja | ||||
| USB | Micro USB (kabel ingår) | ||||
| Typ av fäste | Clip, Gummistropp | ||||
| Typ av ljus | Fast eller blinkande | ||||
| Teknologi | LED | ||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | – | ||||
| Ljussensor | Nej | ||||
| LED-lampor | |||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | 2 tim | ||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | – | ||||
| Handledsrem | Nej | ||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | |||||
| Brinntid | 5-16 tim | ||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek | 8″ (Mage/amputering) |






