| Inställningar | CU Medical I-Pad SP1 ta bort | MAUS Stixx ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | MAUS Dekke Mobil ta bort |
|---|---|---|---|---|
| Name | CU Medical I-Pad SP1 ta bort | MAUS Stixx ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | MAUS Dekke Mobil ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9021074 | 01-1301-01 | 01-6001-1 | 01-5002-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||
| Pris | 16 995 kr | 549 kr | 435 kr | |
| Köp |
| |||
| Beskrivning | I-PAD SP1 från CU Medical är en halvautomatisk hjärtstartare med många olika funktioner, som exempelvis barnläge och ljuddetektor. | DENNA PRODUKT HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV MAUS STIXX PRO!Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx -The Fire Sticker. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Låt oss erbjuda något som syns, men som smälter in. Något som tar liten plats, men som kan göra stor skillnad. MAUS Dekke Brandfilt är en naturlig del i det saneringsfria brandskyddet |
| Produktnamn | MAUS Stixx | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Dekke Mobil | |
| Tillverkare | CU Medical, Heartsine | MAUS | MAUS | |
| Modell | I-Pad SP1 | Rauch WiFi | Dekke Mobil | |
| Produkttyp | Hjärtstartare | Brandvarnare | Brandfilt | |
| Produktkategori | ||||
| Paket | ||||
| Beteckning | ||||
| Passar till | ||||
| CR2 | ||||
| Placering | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Tak | Vägg | |
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | Ja | ||
| Väska ingår | – | |||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | Finns inte, Nej | ||
| AED-skylt igår | Ja | |||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||
| Språk | Svenska | |||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | |||
| Barnläge | Knappval | |||
| Metronom | Ja | |||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljudsignaler, Metronom | |||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | – | |||
| Kommunikation/Dataöverföring | – | |||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 2 | |||
| Utbytesintervall batteri (år) | 5 | |||
| Batteritid | ||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | – | |||
| Antal möjliga chocker/stötar | – | |||
| Självtest | Ja | |||
| Miljö | ||||
| Damm- och vattentäthet | – | |||
| Drifttemperatur | – | – | – | – |
| Altitud (m.öh.) | – | |||
| Nätverksuppkoppling | ||||
| IP klass | – | |||
| Klassning | – | – | – | |
| Lagringstemperatur | – | |||
| Värme | ||||
| Larm | ||||
| Släckartyp | – | – | ||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kvävning | ||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | – | ||
| Mängd släckmedel | ||||
| Tömningstid (sek) | – | |||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | – | Brännbara vätskor, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |
| MAUS Xtin Klein | ||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||
| MAUS Stixx | ||||
| MAUS Stixx PRO | ||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||
| MAUS Xtin Grand | ||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||
| Spraytyp | ||||
| LED-lampor | ||||
| Siren | ||||
| Mobilapp | ||||
| SMS-positionering | ||||
| Telefonsamtal | ||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||
| Sterilt | ||||
| Andningsmask | ||||
| Ansiktsmask | ||||
| Handskar nitril | ||||
| Sårtvättar | ||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||
| Safety Hand Cleanser | ||||
| Alcogel 150 ml | ||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||
| Snögg Skallförband | ||||
| Snögg Fingerförband | ||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||
| Plåster, klippta | ||||
| Plåster 1 m | ||||
| Textilplåster 20 cm | ||||
| Salvequick Plåster | ||||
| Salvequick Textilplåster | ||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||
| Kirurgtejp | ||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||
| Zinkhäfta | ||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||
| Salvequick Cold Pack | ||||
| Elastiska binda | ||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||
| Elastomull | ||||
| Elastoquick 3 cm | ||||
| Gasbinda | ||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||
| Mitella | ||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||
| Ögondusch 200 ml | ||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||
| Compeed | ||||
| Compressed gauze | ||||
| Absorbtionsförband | ||||
| Fästnät | ||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||
| Räddningsfilt | ||||
| Säkerhetsnål | ||||
| Pincett | ||||
| Universalsax | ||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||
| Hållbarhetstid | ||||
| Bäst före datum | ||||
| Garanti (år) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Märkning/certifiering | CE, BAM, RINA | E EN 14604:2005/AC:2008 | SS EN-1869:1997 | |
| NATO-nummer | ||||
| Antal | ||||
| Mängd | ||||
| Färg | Vit | Röd | Vit | Vit |
| Material | Plast | Plast | Glasfiber, Plast | |
| Dimensioner | ||||
| Mått LxHxB (cm) | 10 x 5 x 0,5 | -, 13 x 13 x 3 | ||
| Storlek (cm) | 120 x 180 | |||
| Diameter (cm) | – | 13 | ||
| Höjd (cm) | ||||
| Bredd (cm) | 120 | |||
| Längd (cm) | 180 | |||
| Vikt (gr) | 31 | 151 | 1 126 | |
| Förpackning | Plast | Kartong, Plast, Plastpåse | Plastpåse | |
| Förpackningens innehåll | Datumklistermärke, MAUS Stixx | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | ||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,5 x 5 x 0,5 | 23 x 15 x 5 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 33 | 261 | ||
| Antal per kartong | 30 | 4 | 2 | |
| Antal/pall | ||||
| Återvinning | – | Farligt avfall | Brännbart | |
| Leverantörens art.nr. | 1301-01 | 6001-1 | 5002-1 | |
| EAN-nummer | 7350015530119 | 7350015530201 | ||
| Övrig info | ||||
| Batteri | ||||
| Fläkt | ||||
| Max temp | ||||
| Min temp | ||||
| Skyltstorlek | ||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||
| Skyddspaket (#5) | ||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||
| Antal handtag | ||||
| Vattentålighet | ||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||
| Dubbelsidig | ||||
| Längd knivblad (mm) | ||||
| Multiverktyg funktioner | ||||
| Typ av bits | ||||
| Fodral | ||||
| EAN-nummer | 7350015530119 | 7350015530201 | ||
| Ljuslägen | ||||
| Watt | ||||
| Uppladdningsbar | ||||
| USB | ||||
| Typ av fäste | ||||
| Typ av ljus | ||||
| Teknologi | ||||
| Synlighet | ||||
| Slagtålig | ||||
| Lumen | ||||
| Ljussensor | ||||
| LED-lampor | ||||
| Laddteknik | ||||
| Laddningstid | ||||
| Laddkapacitet | ||||
| Kelvin | ||||
| Handledsrem | ||||
| Batteritid fast ljus | ||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||
| Batteritid | ||||
| Brinntid | ||||
| Antal ljuslägen | ||||
| Modell/Storlek |





