| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Varningsljus Pulsar-AAA Röd ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Plegium Smart Mini – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Varningsljus Pulsar-AAA Röd ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Plegium Smart Mini – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 10-NSPULS-AAAR | 90-SPSM-M-S-SWENORFIN-MG-E | 90-SPSM-M-S-SWENORFIN-BL-E |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||
| Pris | 1 290 kr | 240 kr | ||
| Köp | ||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Varningsljus för när olyckan är framme. Pulsar är ett litet men mycket kraftfullt varningsljus som du kan lägga ut på olycksplatsen för att varna andra trafikanter. 360° synlighet på en kilometer. | 1 års plus abonnemang ingår! Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Mini Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | 1 års plus abonnemang ingår! Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Mini Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Plegium Smart Mini | Plegium Smart Mini | |
| Tillverkare | MAUS | NightSearcher | Plegium | Plegium |
| Modell | Xtin Klein | PULSAR-AAA | Smart Mini | Smart Mini |
| Produkttyp | Brandsläckare | Varningsljus | Försvarsspray | Försvarsspray |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||
| Paket | ||||
| Beteckning | ||||
| Passar till | ||||
| CR2 | ||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||
| Väggfäste ingår | Ja | |||
| Väska ingår | ||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||
| AED-skylt igår | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||
| Språk | ||||
| Volymkontroll | ||||
| Barnläge | ||||
| Metronom | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | Bluetooth | ||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||
| Självtest | ||||
| Miljö | ||||
| Damm- och vattentäthet | ||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | |||
| Altitud (m.öh.) | ||||
| Nätverksuppkoppling | ||||
| IP klass | IP67 | |||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||
| Lagringstemperatur | ||||
| Värme | ||||
| Larm | ||||
| Släckartyp | – | |||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||
| Mängd släckmedel | ||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||
| MAUS Xtin Klein | ||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||
| MAUS Stixx | ||||
| MAUS Stixx PRO | ||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||
| MAUS Xtin Grand | ||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | ||
| LED-lampor | Nej | Nej | ||
| Siren | Nej | Nej | ||
| Mobilapp | Android, iOS | Android, iOS | ||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | Ja (gratis) | ||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | Ja (gratis) | ||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | Ja | ||
| Sterilt | ||||
| Andningsmask | ||||
| Ansiktsmask | ||||
| Handskar nitril | ||||
| Sårtvättar | ||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||
| Safety Hand Cleanser | ||||
| Alcogel 150 ml | ||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||
| Snögg Skallförband | ||||
| Snögg Fingerförband | ||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||
| Plåster, klippta | ||||
| Plåster 1 m | ||||
| Textilplåster 20 cm | ||||
| Salvequick Plåster | ||||
| Salvequick Textilplåster | ||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||
| Kirurgtejp | ||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||
| Zinkhäfta | ||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||
| Salvequick Cold Pack | ||||
| Elastiska binda | ||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||
| Elastomull | ||||
| Elastoquick 3 cm | ||||
| Gasbinda | ||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||
| Mitella | ||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||
| Ögondusch 200 ml | ||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||
| Compeed | ||||
| Compressed gauze | ||||
| Absorbtionsförband | ||||
| Fästnät | ||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||
| Räddningsfilt | ||||
| Säkerhetsnål | ||||
| Pincett | ||||
| Universalsax | ||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | ||
| Bäst före datum | ||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 2 | 2 | |
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | CE | |
| NATO-nummer | ||||
| Antal | ||||
| Mängd | ||||
| Färg | Röd | Röd | Mintgrön | Svart |
| Material | Metall, Plast | |||
| Dimensioner | ||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | |||
| Storlek (cm) | ||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 11 | 3,5 | 3,5 |
| Höjd (cm) | 3,4 | |||
| Bredd (cm) | ||||
| Längd (cm) | 10 | 10 | ||
| Vikt (gr) | 510 | 170 gram | 71 | 71 |
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast | Kartong, Plast | |
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Plegium Smart Mini | Bruksanvisning, Plegium Smart Mini | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 128 | 128 | |
| Antal per kartong | 8 | |||
| Antal/pall | ||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | Farligt avfall | |
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | |||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||
| Övrig info | ||||
| Batteri | 3 x AAA (ingår) | |||
| Fläkt | ||||
| Max temp | ||||
| Min temp | ||||
| Skyltstorlek | ||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||
| Skyddspaket (#5) | ||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||
| Antal handtag | ||||
| Vattentålighet | ||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||
| Dubbelsidig | ||||
| Längd knivblad (mm) | ||||
| Multiverktyg funktioner | ||||
| Typ av bits | ||||
| Fodral | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||
| Ljuslägen | ||||
| Watt | ||||
| Uppladdningsbar | ||||
| USB | ||||
| Typ av fäste | ||||
| Typ av ljus | ||||
| Teknologi | ||||
| Synlighet | ||||
| Slagtålig | ||||
| Lumen | ||||
| Ljussensor | ||||
| LED-lampor | Nej | Nej | ||
| Laddteknik | ||||
| Laddningstid | ||||
| Laddkapacitet | ||||
| Kelvin | ||||
| Handledsrem | ||||
| Batteritid fast ljus | ||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||
| Brinntid | ||||
| Antal ljuslägen | ||||
| Modell/Storlek |





