Inställningar | Mindray Beneheart C2 ta bort | ||
---|---|---|---|
Name | Mindray Beneheart C2 ta bort | ||
Bild | |||
Art.nr. | 03-9027005 | ||
Betyg | |||
Pris | 22 375 kr | ||
Köp | |||
Beskrivning | Mindray Beneheart C2 är en tvåspråkig halvautomatisk hjärtstartare med färgskärm. Hjärtstartaren har många bra funktioner så som dagliga självtester och snabba analyser. Hjärtstartaren är enkel att använda och kan användas på såväl barn som vuxna genom möjligheten till barnläge. | ||
Produktnamn | |||
Tillverkare | Mindray | ||
Modell | Beneheart C2 | ||
Produkttyp | Hjärtstartare | ||
Produktkategori | |||
Paket | |||
Beteckning | |||
Passar till | |||
CR2 | |||
Placering | |||
Väggfäste ingår | |||
Väska ingår | Nej | ||
Hölster ingår | |||
AED-skylt igår | Ja | ||
Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||
Språk | Svenska och Engelska (växlas med knapptryckning) | ||
Volymkontroll | Nej | ||
Barnläge | Ja, Knappval | ||
Metronom | Ja | ||
Coaching/instruktioner under HLR | HLR-feedback, Färgskärm | ||
Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | – | ||
Kommunikation/Dataöverföring | – | ||
Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||
Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||
Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||
Batteritid | |||
Längsta drifttid i "på läge" (min) | – | ||
Antal möjliga chocker/stötar | – | ||
Självtest | Dagligen | ||
Miljö | |||
Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||
Drifttemperatur | – | ||
Altitud (m.öh.) | – | ||
Nätverksuppkoppling | |||
IP klass | IPX55 | ||
Klassning | |||
Lagringstemperatur | – | ||
Värme | |||
Larm | |||
Släckartyp | |||
Släckmetod | |||
Släckmedel | |||
Mängd släckmedel | |||
Tömningstid (sek) | |||
Typ av bränder | |||
MAUS Xtin Klein | |||
MAUS Dekke Brandfilt | |||
MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||
MAUS Stixx | |||
MAUS Stixx PRO | |||
MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||
MAUS Xtin Grand | |||
MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||
MAUS Holster Klein Hölster | |||
MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||
Spraytyp | |||
LED-lampor | |||
Siren | |||
Mobilapp | |||
SMS-positionering | |||
Telefonsamtal | |||
Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||
Sterilt | |||
Andningsmask | |||
Ansiktsmask | |||
Handskar nitril | |||
Sårtvättar | |||
Salvequick Sårtvättare | |||
Safety Hand Cleanser | |||
Alcogel 150 ml | |||
Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||
Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||
Snögg Tryckförband 50 cm | |||
Snögg Tryckförband 100 cm | |||
Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||
Snögg Skallförband | |||
Snögg Fingerförband | |||
Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||
Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||
Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||
Plåster, klippta | |||
Plåster 1 m | |||
Textilplåster 20 cm | |||
Salvequick Plåster | |||
Salvequick Textilplåster | |||
Salvequick Maxi Cover | |||
Steril kompress 5×5 cm | |||
Sterila kompresser 10×10 cm | |||
Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||
Suturtejp, 3-pack | |||
Kirurgtejp | |||
Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||
Zinkhäfta | |||
Burnshield blotts 3,5 ml | |||
Burnshield kompress 10×10 cm | |||
Burnshield kompress 20x20cm | |||
Burnshield gel 125 ml | |||
Cederroth Burn Gel Dressing | |||
Salvequick Cold Pack | |||
Elastiska binda | |||
Elastisk binda 8 cm | |||
Elastisk binda 10 cm | |||
Elastomull | |||
Elastoquick 3 cm | |||
Gasbinda | |||
SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||
Mitella | |||
Ögonskölj 45 ml | |||
Ögondusch 200 ml | |||
Eye & Wound Cleansing Spray | |||
Compeed | |||
Compressed gauze | |||
Absorbtionsförband | |||
Fästnät | |||
SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||
Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||
Räddningsfilt | |||
Säkerhetsnål | |||
Pincett | |||
Universalsax | |||
Första Hjälpen-instruktion | |||
Hållbarhetstid | |||
Bäst före datum | |||
Garanti (år) | 8 | ||
Märkning/certifiering | |||
NATO-nummer | |||
Antal | |||
Mängd | |||
Färg | Orange | ||
Material | |||
Dimensioner | |||
Mått LxHxB (cm) | |||
Storlek (cm) | |||
Diameter (cm) | |||
Höjd (cm) | |||
Bredd (cm) | |||
Längd (cm) | |||
Vikt (gr) | |||
Förpackning | |||
Förpackningens innehåll | |||
Förpackningens mått LxHxB (cm) | |||
Förpackningens vikt (gram) | |||
Antal per kartong | |||
Antal/pall | |||
Återvinning | |||
Leverantörens art.nr. | |||
EAN-nummer | |||
Övrig info | |||
Batteri | |||
Fläkt | |||
Max temp | |||
Min temp | |||
Skyltstorlek | |||
Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||
Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||
Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||
Skyddspaket (#5) | |||
Tryckförband 1 m (#1) | |||
Antal handtag | |||
Vattentålighet | |||
Lastkapacitet/maxbelastning | |||
Dubbelsidig | |||
Längd knivblad (mm) | |||
Multiverktyg funktioner | |||
Typ av bits | |||
Fodral | |||
EAN-nummer | |||
Ljuslägen | |||
Watt | |||
Uppladdningsbar | |||
USB | |||
Typ av fäste | |||
Typ av ljus | |||
Teknologi | |||
Synlighet | |||
Slagtålig | |||
Lumen | |||
Ljussensor | |||
LED-lampor | |||
Laddteknik | |||
Laddningstid | |||
Laddkapacitet | |||
Kelvin | |||
Handledsrem | |||
Batteritid fast ljus | |||
Batteritid blinkande ljus | |||
Batteritid | |||
Brinntid | |||
Antal ljuslägen | |||
Modell/Storlek |
- Fri frakt vid köp över 4 000 kr
- Öppet köp i 30 dagar
Kundtjänst öppettider: Måndag-Torsdag kl. 10-16 | 070-522 79 00